依照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》,公司2020年第1季度環(huán)境監(jiān)測情況公示如下:
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測結(jié)果 | 單位 | 達(dá)標(biāo)情況 | |
噪聲晝間 | 噪聲夜間 | |||
1# | 36 | 30 | dba | 合格 |
2# | 41 | 38 | dba | 合格 |
顆粒物(收塵器煙囪均值) | <20 | Mg/m3 | 合格 | |
備注 | 季度內(nèi)未發(fā)生環(huán)境突發(fā)事件。本季度自行監(jiān)測正常開展,監(jiān)測結(jié)果合格。監(jiān)測單位:四川中和環(huán)境監(jiān)測技術(shù)有限公司 報告編號:川中環(huán)檢字(2020)第(水、噪聲)0309號 。顆粒物監(jiān)測頻次為1次/年,本季度參照2019年監(jiān)測結(jié)果。 |
四川峨勝集團(tuán)石膏礦業(yè)有限公司環(huán)境信息公開
公開年度:2020年1季度
單位名稱 | 四川峨勝集團(tuán)石膏礦業(yè)有限公司 | |||||||||||
組織機構(gòu)代碼證 | 915111815842021151 | 法人代表 | 羅劍 | |||||||||
生產(chǎn)地址 | 四川省峨眉山市大為鎮(zhèn) | 郵編 | 614208 | |||||||||
聯(lián)系人 | 駱?biāo)假t | 聯(lián)系電話 | 13990674250 | |||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營種類 | 石膏開采、制品、銷售等 | 產(chǎn)能 | 400萬噸/年 | |||||||||
排污信息 | ||||||||||||
種類 | 特征 | 排放方式 | 排放口數(shù)量 | 分布 情況 | 排放 濃度(mg/m3) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)排放濃度(mg/m3) | 核定排放總量 (噸/年) | 超標(biāo) 情況 | ||||
顆粒物 | 粒徑為1~75微米的顆粒 | 煙囪 | 7 | 石膏破碎與運輸、散裝 | <30 | 30 | 無 | 無 | ||||
噪聲 | 工業(yè)聲影響 | 設(shè)備生產(chǎn) | 2 | 石膏開采、破碎與運輸、散裝等 | 晝間<60 夜間<50 | 60/50 | 無 | 無 | ||||
生產(chǎn)線基本情況 | ||||||||||||
名稱 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 環(huán)評批復(fù)時間 | 環(huán)評驗收時間 | |||||||||
玉龍石膏礦 | 峨市環(huán)審批【2015】20號 | 2015.2.10 | 2019.1.10 | |||||||||
突發(fā)事件環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 有,已備案。 | |||||||||||
環(huán)境自行監(jiān)測方案 | 有,通過環(huán)保部門審查并發(fā)布。 | |||||||||||
2020年5月11日