依照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》,公司2020年第1季度環(huán)境監(jiān)測情況公示如下:
檢測點(diǎn)位 | 四川中和環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 川中環(huán)檢字(2020)第(噪聲)0432號 | 達(dá)標(biāo)情況 | |
監(jiān)測時(shí)間(單位:dB/(A)) | |||
晝間 | 夜間 | ||
1#東廠界外1m | 53 | 54 | 達(dá)標(biāo) |
2#北廠界外1m | 56 | 51 | 達(dá)標(biāo) |
3#西廠界外1m | 55 | 53 | 達(dá)標(biāo) |
4#南廠界外1m | 57 | 51 | 達(dá)標(biāo) |
備注 | 季度內(nèi)未發(fā)生環(huán)境突發(fā)事件。本季度自行監(jiān)測正常開展,監(jiān)測結(jié)果合格。 |
四川峨勝水泥集團(tuán)股份有限公司環(huán)境信息公開
公開年度:2020年1季度
單位名稱 | 峨眉山富和環(huán)境工程有限公司 | |||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 91511181323382656U | 法人代表 | 耿輝勤 | |||||||||||
生產(chǎn)地址 | 四川省峨眉山市羅目鎮(zhèn) | 郵編 | 614221 | |||||||||||
聯(lián)系人 | 駱?biāo)假t | 聯(lián)系電話 | 13990674250 | |||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營種類 | 城市生活垃圾 | 產(chǎn)能 | 400噸/天 | |||||||||||
排污信息 | ||||||||||||||
種類 | 特征 | 排放方式 | 排放口數(shù)量 | 分布 情況 | 排放濃度(mg/m3) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)排放濃度 | 核定排放總量 (噸/年) | 超標(biāo) 情況 | ||||||
無組織 | 不經(jīng)過排氣筒的無規(guī)則排放 | 散排 | 0 | 項(xiàng)目生產(chǎn)區(qū)域 |
| 0.5 | / | 無 | ||||||
地下水 | 直接與大氣相通,是地表水與地下水相互轉(zhuǎn)換的過渡帶 | / | 0 | 項(xiàng)目 周邊 |
|
| / | 無 | ||||||
噪聲 | 感覺公害,對環(huán)境的影響與強(qiáng)弱有關(guān) | 設(shè)備排放 | 0 | 項(xiàng)目 本體 | / | 晝間65 dB/(A)夜間55 dB/(A) | / | 無 | ||||||
生產(chǎn)線基本情況 | ||||||||||||||
名稱 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 環(huán)評批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評驗(yàn)收文號 | 環(huán)評驗(yàn)收時(shí)間 | ||||||||||
水泥窯協(xié)同處置城市生活垃圾 | 川環(huán)審批【2015】371號 | 2015.07.15 | 川環(huán)驗(yàn)【2017】153號 | 2017.09.30 | ||||||||||
突發(fā)事件環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 有,已備案。 | |||||||||||||
環(huán)境自行監(jiān)測方案 | 有,通過環(huán)保部門審查并發(fā)布。 |
2020年6月2日