依照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開(kāi)辦法》,公司2020年第3季度環(huán)境監(jiān)測(cè)情況公示如下:
水泥 生產(chǎn)線(xiàn) | 四川中和環(huán)境檢測(cè)技術(shù)有限公司 (川中環(huán)檢字(2020)第(水、廢氣、噪聲)0618號(hào) | 達(dá)標(biāo)情況 | ||
監(jiān)測(cè)因子(單位:mg/m3) | ||||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
1#生產(chǎn)線(xiàn) | 4.8 | 8 | 84 | 合格 |
2#生產(chǎn)線(xiàn) | 5.3 | 4 | 83 | 合格 |
3#生產(chǎn)線(xiàn) | 5.5 | 5 | 90 | 合格 |
4#生產(chǎn)線(xiàn) | 3.2 | 7 | 74 | 合格 |
5#生產(chǎn)線(xiàn) | 4.6 | 4 | 75 | 合格 |
6#生產(chǎn)線(xiàn) | 5.3 | 7 | 170 | 合格 |
備注 | 季度內(nèi)未發(fā)生環(huán)境突發(fā)事件。本季度自行監(jiān)測(cè)正常開(kāi)展,監(jiān)測(cè)結(jié)果合格。公司LED環(huán)保公示牌運(yùn)行正常。 |
四川峨勝水泥集團(tuán)股份有限公司環(huán)境信息公開(kāi)
公開(kāi)年度:2020年3季度
單位名稱(chēng) | 四川峨勝水泥集團(tuán)股份有限公司 | |||||||||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼證 | 91511100207451765J | 法定代表人 | 熊建華 | |||||||||||
生產(chǎn)地址 | 四川省峨眉山市九里鎮(zhèn) | 郵編 | 614222 | |||||||||||
聯(lián)系人 | 駱?biāo)假t | 聯(lián)系電話(huà) | 13990674250 | |||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)種類(lèi) | 水泥 | 產(chǎn)能 | 1200萬(wàn)噸/年 | |||||||||||
排污信息 | ||||||||||||||
種類(lèi) | 特征 | 排放方式 | 排放口數(shù)量 | 分布 情況 | 排放濃度(mg/m3) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)排放濃度(mg/m3) | 核定排放總量 (噸/年) | 超標(biāo) 情況 | ||||||
顆粒物 | 粒徑為1~75微米的顆粒 | 煙囪 | 132 | 生料、燒成、水泥工序 | <20 | 20 | 693 | 無(wú) | ||||||
SO2 | 無(wú)色氣體,有刺激性氣味 | 煙囪 | 6 | 燒成工序 | <100 | 100 | 1240 | 無(wú) | ||||||
NOX | 氣態(tài),可溶于水 | 煙囪 | 6 | 燒成工序 | <320 | 320 | 6522 | 無(wú) | ||||||
氨 | NH3,無(wú)色氣體。有刺激氣味。 | 煙囪 | 6 | 燒成工序 | <10 | 10 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||
汞 | 不溶于酸也不溶于堿 | 煙囪 | 6 | 燒成工序 | <0.05 | 0.05 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||
氟化物 | 含負(fù)價(jià)氟的有機(jī)或無(wú)機(jī)化合物 | 煙囪 | 6 | 燒成工序 | <5 | 5 | 無(wú) | 無(wú) | ||||||
生產(chǎn)線(xiàn)基本情況 | ||||||||||||||
名稱(chēng) | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評(píng)驗(yàn)收文號(hào) | 環(huán)評(píng)驗(yàn)收時(shí)間 | ||||||||||
1#生產(chǎn)線(xiàn) | 川環(huán)建函【2006】711號(hào) | 2006.10.16 | 川環(huán)驗(yàn)【2008】114號(hào) | 2008.10.10 | ||||||||||
2#生產(chǎn)線(xiàn) | 川環(huán)建函【2008】514號(hào) | 2008.6.23 | 川環(huán)驗(yàn)【2009】074號(hào) | 2009.8.4 | ||||||||||
3#生產(chǎn)線(xiàn) | 川環(huán)建函【2008】785號(hào) | 2008.9.28 | 川環(huán)驗(yàn)【2010】002號(hào) | 2010.1.12 | ||||||||||
4#生產(chǎn)線(xiàn) | 川環(huán)審批【2009】6號(hào) | 2009.1.6 | 川環(huán)驗(yàn)【2010】137號(hào) | 2010.9.6 | ||||||||||
5#生產(chǎn)線(xiàn) | 川環(huán)審批【2009】279號(hào) | 2009.5.13 | 川環(huán)驗(yàn)【2010】138號(hào) | 2010.9.6 | ||||||||||
6#生產(chǎn)線(xiàn) | 川環(huán)審批【2013】797號(hào) | 2013.12.19 | 川環(huán)驗(yàn)【2016】151號(hào) | 2016.11.23 | ||||||||||
突發(fā)事件環(huán)境應(yīng)急預(yù)案 | 有,已備案。備案時(shí)間:2019年3月25日。備案號(hào)::511181-2019-021-M, | |||||||||||||
環(huán)境自行監(jiān)測(cè)方案 | 有,通過(guò)環(huán)保部門(mén)審查并發(fā)布。 | |||||||||||||
2020年11月16日