依照《企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開辦法》,公司2020年第4季度環(huán)境監(jiān)測情況公示如下:
監(jiān)測項目 | 監(jiān)測結果 | 單位 | 達標情況 | |
噪聲晝間 | 噪聲夜間 | |||
1# | 46 | 41 | dba | 達標 |
2# | 46 | 42 | dba | 達標 |
顆粒物(收塵器煙囪均值) | 5.37 | mg/m3 | 達標 | |
備注 | 四川中和環(huán)境檢測技術有限公司(川中環(huán)檢字(2021)第(水、氣、噪聲)0035號。季度內未發(fā)生環(huán)境突發(fā)事件。本季度自行監(jiān)測正常開展,監(jiān)測結果合格。顆粒物監(jiān)測頻次為1次/年,本季度參照2020年3季度監(jiān)測結果。
|
四川峨勝集團石膏礦業(yè)有限公司環(huán)境信息公開
公開年度:2020年4季度
單位名稱 | 四川峨勝集團石膏礦業(yè)有限公司 | |||||||||||
組織機構代碼證 | 915111815842021151 | 法定代表人 | 羅劍 | |||||||||
生產(chǎn)地址 | 四川省峨眉山市大為鎮(zhèn) | 郵編 | 614208 | |||||||||
聯(lián)系人 | 駱思賢 | 聯(lián)系電話 | 13990674250 | |||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營種類 | 石膏開采、制品、銷售等 | 產(chǎn)能 | 400萬噸/年 | |||||||||
排污信息 | ||||||||||||
種類 | 特征 | 排放方式 | 排放口數(shù)量 | 分布 情況 | 排放 濃度(mg/m3) | 執(zhí)行標準排放濃度(mg/m3) | 核定排放總量 (噸/年) | 超標 情況 | ||||
顆粒物 | 粒徑為1~75微米的顆粒 | 煙囪 | 7 | 石膏破碎與運輸、散裝 | <30 | 30 | 無 | 無 | ||||
噪聲 | 工業(yè)聲影響 | 設備生產(chǎn) | 2 | 石膏開采、破碎與運輸、散裝等 | 晝間<60 夜間<50 | 60/50 | 無 | 無 | ||||
生產(chǎn)線基本情況 | ||||||||||||
名稱 | 環(huán)評批復文號 | 環(huán)評批復時間 | 環(huán)評驗收時間 | |||||||||
玉龍石膏礦 | 峨市環(huán)審批【2015】20號 | 2015.2.10 | 2019.1.10 | |||||||||
突發(fā)事件環(huán)境應急預案 | 有,已備案。備案時間:2019年3月25日。備案號:511181-2019-022-L | |||||||||||
環(huán)境自行監(jiān)測方案 | 有,通過環(huán)保部門審查并發(fā)布。 | |||||||||||
2021年1月27日