依照峨眉山市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2012年2月28日環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告(峨環(huán)監(jiān)字(2012)第污002號(hào)),公司環(huán)境監(jiān)測(cè)情況公示如下:
單位 | 監(jiān)測(cè)因子(單位:mg/m3) | 達(dá)標(biāo)情況 | ||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
1#線 | 17.5 | 12 | 623 | 合格 |
2#線 | 15.5 | 16 | 623 | 合格 |
3#線 | 14.8 | 17 | 695 | 合格 |
4#線 | 16.7 | 15 | 668 | 合格 |
5#線 | 15.6 | 18 | 722 | 合格 |
備注 |
|
二〇一二年三月一日