依照峨眉山市環(huán)境監(jiān)測站2012年6月11日環(huán)境監(jiān)測報告(峨環(huán)監(jiān)字(2012)第污012號),公司環(huán)境監(jiān)測情況公示如下:
單位 | 監(jiān)測因子(單位:mg/m3) | 達標情況 | ||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
1#線 | 26 | 4 | 667 | 合格 |
2#線 | 20.7 | 7 | 542 | 合格 |
3#線 | 16.8 | 12 | 510 | 合格 |
4#線 | 15.9 | 14 | 474 | 合格 |
5#線 | 28.3 | 14 | 546 | 合格 |
備注 |
|
二〇一二年六月十三日