依照峨眉山市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2012年11月29日環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告(峨環(huán)監(jiān)字(2012)第污025號(hào)),公司環(huán)境監(jiān)測(cè)情況公示如下:
單位 | 監(jiān)測(cè)因子(單位:mg/m3) | 達(dá)標(biāo)情況 | ||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
1#線 | 17.5 | 31 | 657 | 合格 |
2#線 | 16.8 | 11 | 661 | 合格 |
3#線 | 14.1 | 19 | 639 | 合格 |
4#線 | 17.9 | 15 | 336 | 合格 |
5#線 | 14.7 | 13 | 287 | 合格 |
備注 | 四五期脫硝工程于11月13日起試運(yùn)行。 |
二〇一二年十一月三十日