依照峨眉山市環(huán)境監(jiān)測站2013年2月28日環(huán)境監(jiān)測報告(峨環(huán)監(jiān)字(2013)第污004號),公司環(huán)境監(jiān)測情況公示如下:
單位 | 監(jiān)測因子(單位:mg/m3) | 達標情況 | ||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
1#線 | 16.6 | 5 | 572 | 合格 |
2#線 | 18.3 | 8 | 545 | 合格 |
3#線 | 15.5 | 5 | 524 | 合格 |
4#線 | 20.7 | 13 | 278 | 合格 |
5#線 | 13.9 | 5 | 305 | 合格 |
備注 | 4#、5#線脫硝系統(tǒng)運行。 |
二〇一三年三月二十九日