四川峨勝水泥集團(tuán)股份有限公司
2013年主要污染物排放監(jiān)測(cè)公示表(3季度)
依照峨眉山市環(huán)境監(jiān)測(cè)站2013年9月2日環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告(峨環(huán)監(jiān)字(2013)第污023號(hào)),公司環(huán)境監(jiān)測(cè)情況公示如下:
單位 | 監(jiān)測(cè)因子(單位:mg/m3) | 達(dá)標(biāo)情況 | ||
顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | ||
1#線 | 18.4 | 15 | 547 | 合格 |
2#線 | 17.6 | 45 | 611 | 合格 |
3#線 | 18.2 | 15 | 650 | 合格 |
4#線 | 20.2 | 10 | 312 | 合格 |
5#線 | 21.1 | 6 | 301 | 合格 |
備注 | 4#、5#線脫硝系統(tǒng)運(yùn)行。 |
二〇一三年九月十八日